Thời gian toàn trình từ tp HCM
THỜI GIAN TOÀN TRÌNH TỪ TP. HCM
Hiệu lực: 01.5.2019
TT | Địa danh | Thời gian nhận | Thời gian phát | Chỉ tiêu toàn trình | Địa Danh | Ghi chú |
I/ MIỀN NAM
1 | HCM | Trước 10h30 ngày n | 14-17h ngày n | 12h | Nội thành HCM | |
Trước 17h00 ngày n | 08-17h ngày n+1 | 12h | Ngoại thành HCM | |||
42 | Khánh Hòa | Trước 17h ngày n | 08-17h ngày n+1 | 48h | TP Nha Trang | 9h30 |
43 | Ninh Thuận | Trước 17h ngày n | 08-17h ngày n+1 | 48h | TP Phan Rang | 9h30 |
44 | Bình Thuận | Trước 17h ngày n | 08-17h ngày n+1 | 24h | TP Phan Thiết | 9h30 |
45 | Đồng Nai | Trước 17h ngày n | 08-17h ngày n+1 | 24h | TP Biên Hòa; huyện Nhơn Trạch | 9h30 |
46 | Bình Dương | Trước 17h ngày n | 08-17h ngày n+1 | 24h | Bình Dương | 9h30 |
47 | Bình Phước | Trước 17h ngày n | 08-17h ngày n+1 | 24h | TX Đồng Xoài | 9h30 |
49 | Bà Rịa – Vũng Tàu | Trước 17h ngày n | 08-17h ngày n+1 | 24h | TP Vũng Tàu; TX Bà Rịa; H. Tân Thành | 9h30 |
II/ MIỀN TRUNG
Quảng Bình | Trước 17h ngày n | 14-17h ngày n+1 | 24-36h | TP Đồng Hới | ||
30 | Quảng Trị | Trước 17h ngày n | 14-17h ngày n+1 | 24-48h | TP Đông Hà | |
31 | Huế | Trước 17h ngày n | 14-17h ngày n+1 | 24-48h | TP Huế | |
32 | Đà Nẵng | Trước 17h ngày n | 14-17h ngày n+1 | 24-48h | TP Đà Nẵng | |
33 | Quảng Nam | Trước 17h ngày n | 08-12h ngày n+2 | 48h | TX Tam Kỳ | |
34 | Quảng Ngãi | Trước 17h ngày n | 10-17h ngày n+2 | 48h | TP Quảng Ngãi | |
35 | Bình Định | Trước 17h ngày n | 15-17h ngày n+2 | 48h | TP Quy Nhơn | |
36 | Phú Yên | Trước 17h ngày n | 14h-17h ngày n+2 | 54h | TP Tuy Hòa |
III/ TÂY NGUYÊN
37 | Đăk Lăk | Trước 17h ngày n | 08-17h ngày n+1 | 24h | TP Buôn Ma Thuột | 9h30 |
38 | Gia Lai | Trước 17h ngày n | 08-17h ngày n+2 | 24h | TP Pleiku | 9h30 |
39 | Lâm Đồng | Trước 17h ngày n | 08-17h ngày n+2 | 24h | TP Đà Lạt -BẢO LỘC | 9h30 |
40 | Kon Tum | Trước 17h ngày n | 14-17h ngày n+2 | 36h | TP Kon Tum | |
41 | Đăk Nông | Trước 17h ngày n | 11-15h ngày n+2 | 24h | TX Gia Nghĩa |
IV/ MIỀN TÂY NAM BỘ
50 | Tây Ninh | Trước 17h ngày n | 08-12h ngày n+1 | 24h | TP Tây Ninh | |
51 | Long An | Trước 17h ngày n | 08-12h ngày n+1 | 24h | TP Tân An | 9h30 |
Trước 17h ngày n | 08-12h ngày n+2 | 24h | Huyện Bến Lức | |||
52 | Tiền Giang | Trước 17h ngày n | 08-12h ngày n+1 | 24h | TP Mỹ Tho | 9h30 |
53 | Bến Tre | Trước 17h ngày n | 08-12h ngày n+1 | 24h | TP Bến Tre | 9h30 |
54 | Đồng Tháp | Trước 17h ngày n | 08-12h ngày n+1 | 24h | TP Cao Lãnh; TX Sa Đéc | 9h30 |
55 | Vĩnh Long | Trước 17h ngày n | 08-12h ngày n+1 | 24h | TP Vĩnh Long, TX Bình Minh | 9h30 |
56 | Trà Vinh | Trước 17h ngày n | 08-12h ngày n+1 | 24h | TP Trà Vinh | 9h30 |
57 | Cần Thơ | Trước 17h ngày n | 08-12h ngày n+1 | 24h | TP Cần Thơ | 9h30 |
58 | An Giang | Trước 17h ngày n | 08-12h ngày n+2 | 24h | TP Long Xuyên, TP Châu Đốc | 9h30 |
59 | Kiên Giang | Trước 17h ngày n | 08-12h ngày n+2 | 24h | TP Rạch Giá | 9h30 |
60 | Hậu Giang | Trước 17h ngày n | 08-12h ngày n+2 | 24h | TP Vị Thanh | 9h30 |
61 | Sóc Trăng | Trước 17h ngày n | 08-12h ngày n+2 | 24h | TP Sóc Trăng, TT Mỹ Xuyên | 9h30 |
62 | Bạc Liêu | Trước 17h ngày n | 08-12h ngày n+2 | 24h | TP Bạc Liêu | 9h30 |
63 | Cà Mau | Trước 17h ngày n | 09-12h ngày n+2 | 24h | TP Cà Mau | 9h30 |
V/ MIỀN BẮC
1 | Hà Nội | Trước 17h00 ngày n | 08-17h ngày n+2 | 24h | Nội thành HN | 9h30 |
Trước 17h00 ngày n | 08-17h ngày n+2 | 48h | Ngoại thành HN | 9h30 | ||
2 | Hải Dương | Trước 17h00 ngày n | 08-17h ngày n+2 | 48h | TP Hải Dương,KCN NAM SÁCH, TÂN TRƯỜNG, PHÚC ĐIỀN | |
3 | Hưng Yên | Trước 17h00 ngày n | 08-17h ngày n+2 | 48h | TP Hưng Yên | 9h30 |
4 | Hải Phòng | Trước 17h00 ngày n | 08-17h ngày n+2 | 48h | TP Hải Phòng | 9h30 |
5 | Quảng Ninh | Trước 17h00 ngày n | 11-17h ngày n+2 | 48h | TP Hạ Long | |
Trước 17h00 ngày n | 14-17h ngày n+2 | 48h | TP Cẩm Phả | |||
Trước 17h00 ngày n | 14-17h ngày n+2 | 48h | TX Đông Triều | |||
6 | Lạng Sơn | Trước 17h00 ngày n | 14-17h ngày n+2 | 48h | TP Lạng Sơn | |
7 | Bắc Giang | Trước 17h00 ngày n | 08h30-17h ngày n+2 | 48h | TP Bắc Giang | 9h30 |
Trước 17h00 ngày n | 14h00-17h ngày n+2 | 48h | Khu công nghiệp mở rộng | |||
8 | Bắc Ninh | Trước 17h00 ngày n | 08h30-17h ngày n+2 | 48h | TP Bắc Ninh | 9h30 |
Trước 17h00 ngày n | 14h00-17h ngày n+2 | 48h | Khu công nghiệp mở rộng | |||
9 | Phú Thọ | Trước 17h00 ngày n | 08h30-17h ngày n+2 | 48h | TP Việt Trì | 9h30 |
10 | Thái Nguyên | Trước 17h00 ngày n | 9h-17h ngày n+2 | 48h | TP Thái Nguyên | 9h30 |
Trước 17h00 ngày n | 16h-17h ngày n+2 | 48h | TP Sông Công, KCN Yên Bình (Sam Sung), TT Ba Hàng | |||
11 | Vĩnh Phúc | Trước 17h00 ngày n | 08-17h ngày n+2 | 48h | TP Vĩnh Yên, | 9h30 |
Trước 17h00 ngày n | 10-17h ngày n+2 | 48h | TX PHÚC YÊN, KCN BÌNH Xuyên | |||
12 | Lào Cai | Trước 17h00 ngày n | 10-17h ngày n+2 | 48h | TP Lào Cai | |
13 | Yên Bái | Trước 17h00 ngày n | 14-17h ngày n+2 | 48h | TP Yên Bái | |
14 | Hòa Bình | Trước 17h00 ngày n | 08h30-17h ngày n+2 | 48h | TP Hòa Bình | 9h30 |
15 | Nam Định | Trước 17h00 ngày n | 08h30-17h ngày n+2 | 48h | TP Nam Định | 9h30 |
16 | Thái Bình | Trước 17h00 ngày n | 9h30-17h ngày n+2 | 48h | TP Thái Bình | 9h30 |
17 | Hà Nam | Trước 17h00 ngày n | 08h00-17h ngày n+2 | 48h | TP Phủ Lý | 9h30 |
Trước 17h00 ngày n | 14-17h ngày n +2 | 48h | KCN Đồng Văn,KCN Châu Sơn | |||
18 | Ninh Bình | Trước 17h00 ngày n | 08h30-17h ngày n+2 | 48h | TP Ninh Bình | 9h30 |
19 | Thanh Hóa | Trước 17h00 ngày n | 08-17h ngày n+2 | 48h | TP Thanh Hoá | |
Trước 17h00 ngày n | 14-17h ngày n+2 | 48h | TX Bỉm Sơn | |||
20 | Nghệ An | Trước 17h00 ngày n | 08-17h ngày n+2 | 48h | TP Vinh | |
21 | Hà Tĩnh | Trước 17h00 ngày n | 14-17h ngày n+2 | 48h | TP Hà Tĩnh | |
22 | Cao Bằng | Trước 17h00 ngày n | 14-17h ngày n+2 | 48h | TX Cao Bằng | |
Trước 17h00 ngày n | 9-17h ngày n+2 | 48h | TX Cao Bằng | |||
23 | Điện Biên | Trước 17h00 ngày n | 08-12h ngày n+2 | 48h | TP Điện Biên Phủ | |
Trước 17h00 ngày n | 08-17h ngày n+2 | 48h | TP Điện Biên Phủ | |||
24 | Sơn La | Trước 17h00 ngày n | 08-17h ngày n+2 | 48h | TP Sơn La | |
Trước 17h00 ngày n | 10-17h ngày n+2 | 48h | TP Sơn La | |||
25 | Tuyên Quang | Trước 17h00 ngày n | 14-17h ngày n+2 | 48h | TP Tuyên Quang | |
26 | Lai Châu | Trước 17h00 ngày n | 08-12h ngày n+2 | 48h | TX Lai Châu | |
Trước 17h00 ngày n | 10-17h ngày n+2 | 48h | TX Lai Châu | |||
27 | Hà Giang | Trước 17h00 ngày n | 10-17h ngày n+2 | 48h | TP Hà Giang | |
28 | Bắc Kạn | Trước 17h00 ngày n | 14-17h ngày n+2 | 48h | TX Bắc Kạn |
Ghi chú
1. Chỉ tiêu thời gian trên chỉ áp dụng cho các bưu gửi có trọng lượng đến 2 kg
2. Đối với bưu gửi có trọng lượng lớn, thời gian phát bưu gửi phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Để biết thông tin cụ thể, Quý khách hàng vui lòng liên hệ các bưu cục thu phát để được hướng dẫn.
3. Chỉ tiêu thời gian trên chỉ được áp dụng cho bưu gửi có địa chỉ phát tại trung tâm hành chánh tỉnh.
Lưu ý: Trung tâm hành chánh tỉnh không bao gồm địa danh vùng phát đệm (Để biết thông tin cụ thể về địa danh vùng phát đệm, vui lòng liên hệ văn phòng).