Thời gian toàn trình từ Hà Nội
THỜI GIAN TOÀN TRÌNH TỪ TP. HÀ NỘI
Hiệu lực: 01.5.2019
TT | Địa danh | Thời gian nhận | Thời gian phát | Chỉ tiêu toàn trình | Địa Danh | Ghi chú |
I/ MIỀN BẮC
1 | Hà Nội | Trước 10h30 ngày n | 14-17h ngày n | 12h | TP Hà Nội | |
Trước 17h00 ngày n | 08-17h ngày n+1 | 12h | TP Hà Nội | |||
2 | Hải Dương | Trước 17h00 ngày n | 08-17h ngày n+1 | 24h | TP Hải Dương | |
Trước 17h00 ngày n | 14h-17h ngày n+1 | 24h | KCN NAM SÁCH, TÂN TRƯỜNG, PHÚC ĐIỀN | |||
3 | Hưng Yên | Trước 17h00 ngày n | 08-17h ngày n+1 | 24h | TP Hưng Yên | |
4 | Hải Phòng | Trước 17h00 ngày n | 08-17h ngày n+1 | 24h | TP Hải Phòng | |
5 | Quảng Ninh | Trước 17h00 ngày n | 08H30-17h ngày n+1 | 24h | TP Hạ Long | |
Trước 17h00 ngày n | 14-17h ngày n+1 | 24-36h | TP Cẩm Phả | |||
Trước 17h00 ngày n | 14-17h ngày n+1 | 24-36h | TX Đông Triều | |||
6 | Lạng Sơn | Trước 17h00 ngày n | 14-17h ngày n+1 | 24-36h | TP Lạng Sơn | |
7 | Bắc Giang | Trước 17h00 ngày n | 08h30-17h ngày n+1 | 24h | TP Bắc Giang | |
Trước 17h00 ngày n | 14h00-17h ngày n+1 | 24h-36h | Khu công nghiệp mở rộng | |||
8 | Bắc Ninh | Trước 17h00 ngày n | 08h30-17h ngày n+1 | 24h | TP Bắc Ninh | |
Trước 17h00 ngày n | 14h00-17h ngày n+1 | 24h-36h | Khu công nghiệp mở rộng | |||
9 | Phú Thọ | Trước 17h00 ngày n | 08h30-17h ngày n+1 | 24h | TP Việt Trì | |
10 | Thái Nguyên | Trước 17h00 ngày n | 9h-17h ngày n+1 | 24-36h | TP Thái Nguyên | |
Trước 17h00 ngày n | 16h-17h ngày n+1 | 24-36h | TP Sông Công, KCN Yên Bình (Sam Sung), TT Ba Hàng | |||
11 | Vĩnh Phúc | Trước 17h00 ngày n | 08-17h ngày n+1 | 24h | TP Vĩnh Yên, KCN KHAI QUANG | |
Trước 17h00 ngày n | 10-17h ngày n+1 | 24h | TX PHÚC YÊN, KCN BÌNH Xuyên | |||
12 | Lào Cai | Trước 17h00 ngày n | 10-17h ngày n+1 | 24h | TP Lào Cai | |
13 | Yên Bái | Trước 17h00 ngày n | 14-17h ngày n+1 | 24-36h | TP Yên Bái | |
14 | Hòa Bình | Trước 17h00 ngày n | 08h30-17h ngày n+1 | 24h | TP Hòa Bình | |
15 | Nam Định | Trước 17h00 ngày n | 08h30-17h ngày n+1 | 24h | TP Nam Định | |
16 | Thái Bình | Trước 17h00 ngày n | 9h30-17h ngày n+1 | 24h | TP Thái Bình | |
17 | Hà Nam | Trước 17h00 ngày n | 08h00-17h ngày n+1 | 24h | TP Phủ Lý, KCN Châu Sơn | |
Trước 17h00 ngày n | 14-17h ngày n +1 | 24-36h | KCN Đồng Văn | |||
18 | Ninh Bình | Trước 17h00 ngày n | 08h30-17h ngày n+1 | 24h | TP Ninh Bình | |
19 | Thanh Hóa | Trước 17h00 ngày n | 08-17h ngày n+1 | 24h | TP Thanh Hoá | |
Trước 17h00 ngày n | 14-17h ngày n+1 | 24-36h | TX Bỉm Sơn | |||
20 | Nghệ An | Trước 17h00 ngày n | 08-17h ngày n+1 | 24h | TP Vinh | |
21 | Hà Tĩnh | Trước 17h00 ngày n | 14-17h ngày n+1 | 24-36h | TP Hà Tĩnh | |
22 | Cao Bằng | Trước 17h30 ngày n | 14-17h ngày n+1 | 24-36h | TX Cao Bằng | |
Trước 12h ngày n | 9-17h ngày n+1 | 24h | TX Cao Bằng | Phát hỏa tốc, ưu tiên | ||
23 | Điện Biên | Trước 12h ngày n | 08-12h ngày n+1 | 24h | TP Điện Biên Phủ | Phát hỏa tốc, ưu tiên |
Trước 17h30 ngày n | 08-17h ngày n+2 | 36h | TP Điện Biên Phủ | |||
24 | Sơn La | Trước 12h ngày n | 08-17h ngày n+1 | 24h | TP Sơn La | Phát hỏa tốc, ưu tiên |
Trước 17h30 ngày n | 10-17h ngày n+1 | 24-36h | TP Sơn La | |||
25 | Tuyên Quang | Trước 17h30 ngày n | 14-17h ngày n+1 | 24-36h | TP Tuyên Quang | |
26 | Lai Châu | Trước 12h ngày n | 08-12h ngày n+1 | 24h | TX Lai Châu | Phát hỏa tốc, ưu tiên |
Trước 17h30 ngày n | 10-17h ngày n+1 | 24-36h | TX Lai Châu | |||
27 | Hà Giang | Trước 17h30 ngày n | 10-17h ngày n+1 | 24-36h | TP Hà Giang | |
28 | Bắc Kạn | Trước 17h30 ngày n | 14-17h ngày n+1 | 36h | TX Bắc Kạn |
II/ MIỀN TRUNG
29 | Quảng Bình | Trước 12h00 ngày n | 08-12h ngày n+1 | 24h | TP Đồng Hới | Phát hỏa tốc, ưu tiên |
Trước 17h30 ngày n | 14-17h ngày n+1 | 24-36h | TP Đồng Hới | |||
30 | Quảng Trị | Trước 17h30 ngày n | 14-17h ngày n+1 | 24-48h | TP Đông Hà | |
31 | Huế | Trước 17h30 ngày n | 14-17h ngày n+1 | 24-48h | TP Huế | |
32 | Đà Nẵng | Trước 17h30 ngày n | 14-17h ngày n+1 | 24-48h | TP Đà Nẵng | |
33 | Quảng Nam | Trước 17h30 ngày n | 08-12h ngày n+2 | 48h | TX Tam Kỳ | |
34 | Quảng Ngãi | Trước 17h30 ngày n | 10-17h ngày n+2 | 48h | TP Quảng Ngãi | |
35 | Bình Định | Trước 17h30 ngày n | 15-17h ngày n+2 | 48h | TP Quy Nhơn | |
36 | Phú Yên | Trước 17h30 ngày n | 14h-17h ngày n+2 | 54h | TP Tuy Hòa |
III/ TÂY NGUYÊN
37 | Đăk Lăk | Trước 17h30 ngày n | 08-17h ngày n+2 | 48h | TP Buôn Ma Thuột | |
38 | Gia Lai | Trước 17h30 ngày n | 08-17h ngày n+2 | 48h | TP Pleiku | |
39 | Lâm Đồng | Trước 17h30 ngày n | 08-17h ngày n+2 | 48h | TP Đà Lạt -BẢO LỘC | |
40 | Kon Tum | Trước 17h30 ngày n | 14-17h ngày n+2 | 48h | TP Kon Tum | |
41 | Đăk Nông | Trước 17h30 ngày n | 11-15h ngày n+2 | 48h | TX Gia Nghĩa |
IV/ MIỀN NAM
42 | Khánh Hòa | Trước 17h30 ngày n | 08-17h ngày n+2 | 48h | TP Nha Trang | |
43 | Ninh Thuận | Trước 17h30 ngày n | 08-17h ngày n+2 | 48h | TP Phan Rang | |
44 | Bình Thuận | Trước 12h00 ngày n | 08-17h ngày n+1 | 24h | TP Phan Thiết | Phát hỏa tốc, ưu tiên |
Trước 17h00 ngày n | 08-17h ngày n+2 | 48h | TP Phan Thiết | |||
45 | Đồng Nai | Trước 12h00 ngày n | 08-12h ngày n+1 | 24h | TP Biên Hòa; H. Nhơn Trạch | Phát hỏa tốc, ưu tiên |
Trước 17h00 ngày n | 08-17h ngày n+2 | 48h | TP Biên Hòa; H. Nhơn Trạch | |||
46 | Bình Dương | Trước 12h00 ngày n | 08-12h ngày n+1 | 24h | Bình Dương | Phát hỏa tốc, ưu tiên |
Trước 17h00 ngày n | 08-12h ngày n+2 | 24h | Bình Dương | |||
47 | Bình Phước | Trước 12h00 ngày n | 08-12h ngày n+1 | 24h | TX Đồng Xoài | Phát hỏa tốc, ưu tiên |
Trước 17h30 ngày n | 08-12h ngày n+2 | 48h | TX Đồng Xoài | |||
48 | Hồ Chí Minh | Trước 17h30 ngày n | 08-17h ngày n+1 | 24h | TP HCM; Huyện Củ Chi | |
49 | Bà Rịa – Vũng Tàu | Trước 12h00 ngày n | 08-12h ngày n+1 | 24h | TP Vũng Tàu; TX Bà Rịa; H. Tân Thành | Phát hỏa tốc, ưu tiên |
Trước 17h30 ngày n | 08-12h ngày n+2 | 48h | TP Vũng Tàu; TX Bà Rịa; H. Tân Thành |
V/ MIỀN TÂY NAM BỘ
50 | Tây Ninh | Trước 12h00 ngày n | 08-12h ngày n+1 | 24h | TP Tây Ninh | Phát hỏa tốc, ưu tiên |
Trước 17h30 ngày n | 08-12h ngày n+2 | 48h | TP Tây Ninh | |||
51 | Long An | Trước 12h00 ngày n | 08-12h ngày n+1 | 24h | TP Tân An | Phát hỏa tốc, ưu tiên |
Trước 17h30 ngày n | 08-12h ngày n+2 | 48h | TP Tân An | |||
Trước 12h00 ngày n | 09-15h ngày n+1 | 24h | Huyện Bến Lức | |||
Trước 17h30 ngày n | 08-12h ngày n+2 | 48h | Huyện Bến Lức | |||
52 | Tiền Giang | Trước 12h00 ngày n | 08-12h ngày n+1 | 24h | TP Mỹ Tho | Phát hỏa tốc, ưu tiên |
Trước 17h30 ngày n | 08-12h ngày n+2 | 48h | TP Mỹ Tho | |||
53 | Bến Tre | Trước 12h00 ngày n | 08-12h ngày n+1 | 24h | TP Bến Tre | Phát hỏa tốc, ưu tiên |
Trước 17h30 ngày n | 08-12h ngày n+2 | 48h | TP Bến Tre | |||
54 | Đồng Tháp | Trước 12h00 ngày n | 08-12h ngày n+1 | 24h | TP Cao Lãnh; TX Sa Đéc | Phát hỏa tốc, ưu tiên |
Trước 17h30 ngày n | 08-12h ngày n+2 | 48h | TP Cao Lãnh; TX Sa Đéc | |||
55 | Vĩnh Long | Trước 12h00 ngày n | 08-12h ngày n+1 | 24h | TP Vĩnh Long | Phát hỏa tốc, ưu tiên |
Trước 17h30 ngày n | 08-12h ngày n+2 | 48h | TP Vĩnh Long | |||
56 | Trà Vinh | Trước 12h00 ngày n | 08-12h ngày n+1 | 24h | TP Trà Vinh | Phát hỏa tốc, ưu tiên |
Trước 17h30 ngày n | 08-12h ngày n+2 | 48h | TP Trà Vinh | |||
57 | Cần Thơ | Trước 12h00 ngày n | 15-17h ngày n+1 | 36H | TP Cần Thơ | Phát hỏa tốc, ưu tiên |
Trước 17h30 ngày n | 08-12h ngày n+2 | 48h | TP Cần Thơ | |||
58 | An Giang | Trước 17h30 ngày n | 08-12h ngày n+2 | 48h | TP Long Xuyên | |
59 | Kiên Giang | Trước 17h30 ngày n | 08-12h ngày n+2 | 48h | TP Rạch Giá | |
60 | Hậu Giang | Trước 17h30 ngày n | 08-12h ngày n+2 | 48h | TP Vị Thanh | |
61 | Sóc Trăng | Trước 17h30 ngày n | 08-12h ngày n+2 | 48h | TP Sóc Trăng, TT Mỹ Xuyên | |
62 | Bạc Liêu | Trước 17h30 ngày n | 08-12h ngày n+2 | 48h | TP Bạc Liêu | |
63 | Cà Mau | Trước 17h30 ngày n | 09-12h ngày n+2 | 48h | TP Cà Mau |
Ghi chú
1. Chỉ tiêu thời gian trên chỉ áp dụng cho các bưu gửi có trọng lượng đến 2 kg
2. Đối với bưu gửi có trọng lượng lớn, thời gian phát bưu gửi phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Để biết thông tin cụ thể, Quý khách hàng vui lòng liên hệ các bưu cục thu phát để được hướng dẫn.
3. Chỉ tiêu thời gian trên chỉ được áp dụng cho bưu gửi có địa chỉ phát tại trung tâm hành chánh tỉnh.
Lưu ý: Trung tâm hành chánh tỉnh không bao gồm địa danh vùng phát đệm (Để biết thông tin cụ thể về địa danh vùng phát đệm, vui lòng liên hệ văn phòng).”